Actuele lastminutes van accommodaties op-vakantie.nl |
||
|
op-vakantie.nl is onderdeel van Vakantie.nl > op-vakantie.nl |
||
| Elders lastminutes gesorteerd op datum [Elders lastminutes gesorteerd op accommodatie] | ||
| Lastminutes op-vakantie.nl in de komende maand: Lastminutes beginnend [komend weekend] [komende midweek] [volgend weekend] [volgende midweek] [alle] Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie. |
| januari | februari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Vakantiehuis (4p) € 295 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vakantiehuis (6p) € 300 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| Appartement (2p) € 200 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Vakantiehuis (6p) € 250 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Vakantiehuis (6p) € 399 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Vakantiehuis (2p) € 500 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Vakantiehuis (6p) € 550 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| Totaal 7 lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sud Om - 2 persoons appartement in het dorp Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot maandag 12 januari 2026 |
![]() | Pinksterblom - 6 persoons huis met grote tuin (Terschelling, Formerum) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot maandag 12 januari 2026 |
![]() | Nesserduinen 42C - 4 persoons geschakelde bungalow in de Nesserduinen (Ameland, Nes) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot vrijdag 09 januari 2026 |
![]() | Skutehon - 4-6 persoons huis met vrij uitzicht over de duinen, Hollum (Ameland, Hollum) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot zondag 11 januari 2026 |
![]() | Quisisana - 6 persoons bungalow op 500m vanaf het strand bij Buren (Ameland, Buren) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot maandag 12 januari 2026 |
![]() | 9.1 Cottage Atteljee 45 Zee - 2 pers vrijstaand vakantiehuis in Baaiduinen (Terschelling, Baaiduinen) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot dinsdag 13 januari 2026 |
![]() | 9.2 Boleet - 6 persoons vakantiehuis in de duinen van West aan Zee (Terschelling, West aan Zee) is vrij van donderdag 08 januari 2026 tot zaterdag 17 januari 2026 |
Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties op-vakantie.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...
Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.
| © 2002-2026 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |