Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
Hemelvaart, Pinkster en juni 26 mei - 4 jul
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 539.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 379.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 409.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 139.00 | | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 29 aug
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 859.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 529.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 179.00 | | |
| |
September & oktober
uitgezonderd andere periodes 29 aug - 10 okt
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 539.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 379.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 409.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 139.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 31 okt
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 589.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 399.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 429.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 145.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd andere periodes 31 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 389.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 299.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 99.00 | | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 5 jan 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 589.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 399.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 429.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 145.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.