Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
sept. okt. 26 sep - 10 okt
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 775.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 510.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 510.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 350.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 24 okt
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 900.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 525.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 350.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
nov. dec. 24 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 395.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 395.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 90.00 | | |
| |
kerstvakantie 19 dec - 9 jan 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,100.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 595.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 157.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 395.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Onze huurprijzen zijn inclusief BTW |
jan. febr. 9 jan - 13 feb 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 595.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 395.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 84.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 225.00 | | |
» meer 2 nachtenprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 87.00 | per nacht | |
|
| |
voorjaars-vakantie 13 feb - 27 feb 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 250.00 | | |
» meer 2 nachtenprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 100.00 | per nacht | |
|
| |
febr. Maart 27 feb - 3 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 595.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 395.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 84.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 250.00 | | |
» meer 2 nachtenprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 84.00 | per nacht | |
|
| |
April 3 apr - 24 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 925.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 128.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 395.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Meivakantie 24 apr - 1 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 995.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 795.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 595.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 350.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Mei 1 mei - 29 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 895.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 128.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 395.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
juni 29 mei - 3 jul 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 850.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 122.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 425.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
zomervakantie 3 jul - 28 aug 2026
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,495.00 | | |
| |
sept. okt. 28 aug - 9 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 850.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 122.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 350.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Herfstvakantie 9 okt - 23 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 995.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 795.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 595.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 450.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
nov. dec. 23 okt - 18 dec 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 545.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 250.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Kerstvakantie 18 dec - 8 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,100.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 795.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 625.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 157.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 395.00 | | |
Minimum aantal nachten | | 2 | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.