Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
September
uitgezonderd andere periodes 29 aug - 3 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 850.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 500.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 460.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes 3 okt - 10 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 750.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 530.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 130.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Herfstvakantie 10 okt - 24 okt
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd andere periodes 24 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 670.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 120.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Berenloop 31 okt - 3 nov
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 5 jan 2026
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Onze huurprijzen zijn inclusief BTW |
Januari & februari
uitgezonderd andere periodes 5 jan - 13 feb 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 670.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 411.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 359.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 113.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Voorjaars-vakantie 13 feb - 1 mrt 2026
Uw verblijf kan op zondag, maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 822.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 411.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 359.00 | | |
| |
Maart
uitgezonderd andere periodes 1 mrt - 3 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 790.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 359.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 123.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Fjoertoer 27 mrt - 30 mrt 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 493.00 | | |
| |
April
uitgezonderd andere periodes 3 apr - 17 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 873.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 565.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 411.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 133.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Meivakantie 17 apr - 24 apr 2026
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,078.00 | | |
| |
Meivakantie 24 apr - 1 mei 2026
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,078.00 | | |
| |
Meivakantie 1 mei - 8 mei 2026
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,078.00 | | |
| |
Mei & juni
uitgezonderd andere periodes 8 mei - 5 jul 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,110.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 703.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 483.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 159.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oerol 11 jun - 21 jun 2026
Uw verblijf kan op zondag of donderdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,953.00 | | |
| |
Zomervakantie 3 jul - 28 aug 2026
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,165.00 | | |
| |
September
uitgezonderd andere periodes 28 aug - 3 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 873.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 472.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 154.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes 3 okt - 9 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 770.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 513.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 411.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 133.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Herfstvakantie 9 okt - 23 okt 2026
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,027.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd andere periodes 23 okt - 18 dec 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 670.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 120.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten | | 3 | |
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Minimum aantal weekendnachten | | 3 | |
|
|
Weekendnachten | : | zondag, vrijdag en zaterdag | |
Berenloop 30 okt - 1 nov 2026
Uw verblijf kan op zondag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Weekend | | € 493.00 | | |
| |
Kerstvakantie 18 dec - 3 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,027.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 733.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.